| FREE | FREEMIUM | PREMIUM | PREMIUM PLUS | SUPPORTER | |
| Basisfunktionen | |||||
| Firmenprofil mit Name, Anschrift und Telefonnr. | |||||
| Öffnungszeiten | |||||
|
Branchenbuch+ |
|||||
| Kontakt via E-Mail | |||||
| Direkter Link auf die Webseite | |||||
| Anzeige von Bilder und Logo | |||||
| keine Fremdwerbung auf Porträtseite | |||||
| unbegrenzte Anzahl an Branchen | |||||
| Anzeige Qualifikationen | |||||
| Anzeige Marken | |||||
| Anzeige Barrierefreiheit | |||||
|
Restaurant+ |
|||||
| Präsentation im Restaurant-Führer | |||||
| Präsentation der Speisekarte | |||||
| Anzeige Liefer- und Abholservice | |||||
| Filter und Suche nach Speisen, Vorliegen, Intoleranzen | |||||
| Darstellung der Speisekarte auf Porträtseite | |||||
| Tischreservierungen online (in Vorbereitung) | |||||
| Online-Bestellungen von Speisen (in Vorbereitung) | |||||
|
Events+ |
|||||
| Veranstaltungen veröffentlichen | |||||
| Bevorzugte Darstellung der Termine | |||||
| Ticket-Buchung im Veranstaltungskalender | |||||
| Ticket-Verkauf mit Zahlungsabwicklung* | |||||
| Buchung kommunaler Angebote* (auf Anfrage) | |||||
| Besucherverwaltung im Rahmen der Corona-Verordnung | |||||
| Online-Reservierung von Plätzen und Tickets | |||||
|
Marktplatz+ |
|||||
| Präsentation Produkte auf dem Marktplatz | |||||
| Anlage von Modellen und Preisen | |||||
| Mehrere Bilder je Produkt | |||||
| Temporäre Aktionspreise | |||||
| Click&Collect - Abholen im Geschäft | |||||
| Regional-Kurier* (in Vorbereitung) | |||||
| Post-Versand* | |||||
| Zahlungsabwicklung* (in Vorbereitung) | |||||
| Import Artikeldaten | |||||
| Anzeige Produkte auf Porträtseite | |||||
| Teilen von Produkten in sozialen Medien | |||||
| Up-Selling und Cross-Selling auf Produktebene | |||||
| Komplette Auftragsabwicklung online | |||||
| E-Mail Benachrichtigung bei neuen Bestelleingängen | |||||
|
Jobbörse+ |
|||||
| Veröffentlichung von Stellenanzeigen | |||||
| Link auf eigenen Online-Bewerbung | |||||
| Upload-Funktion der Bewerbungsunterlagen | |||||
| Verwaltung Online-Bewerbungen | |||||
|
Promotion+ |
|||||
| bevorzugte Positionierung im Branchenbuch | |||||
| bevorzugte Positionierung in den Suchergebnissen | |||||
| Firmenprofil kann in sozialen Medien geteilt werden | |||||
| Firmenprofil kann in Favoriten-Liste aufgenommen werden | |||||
| Pressemeldungen und eigene Beiträge veröffentlichen | |||||
| Gutscheine veröffentlichen | |||||
| Textanzeigen veröffentlichen | |||||
| Werbebanner schalten (separat buchbar) | |||||
| Newsletter-Banner (B2B an gewerbliche Unternehmen) | |||||
| Newsletter Banner (B2C an Endkunden) in Vorbereitung | |||||
| Teilnahme an saisonalen Aktionen und Sonderthemen | |||||
| Vereinsnachrichten | |||||
| Ergebnisticker (in Vorbereitung) | |||||
| Möglichkeit zur Teilnahme an ePaper-Ausgabe* | |||||
|
Digital+ |
|||||
| Business-Informationen zur Digitalisierung | |||||
| Preisvorteile bei Erstellung von Webseiten auf Basis portalioo CMS+ | |||||
| * Bei der Nutzung können zusätzlich Gebühren durch Dritte entstehen. | |||||
| Preis pro Monat zzgl. MwSt. | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 39,90 | 99,90 |
| oder Preis pro Jahr zzgl. MwSt. | - | - | 299,00 | 399,00 | 999,00 |
| Preisvorteil jährliche Zahlung |
- | - | 16% sparen | 16% sparen | 16% sparen |
| 10% Rabatt für Mitglieder | |||||